
Ginecologie
Ginecologia reprezintă specialitatea medicală care se ocupă cu studiul morfo-fiziopatologiei organelor genitale feminine ca parte a întregului organism, al proceselor biologice legate de reproducere și tratamentul stărilor patologice din sfera genitală.
Afecțiunile tratate frecvent de medicii ginecologi includ: probleme legate de sarcină, fertilitate, menstruație și menopauză; planificarea familiei, inclusiv contracepția, sterilizarea și încetarea sarcinii; sindromul ovarului polichistic; incontinența urinară și fecală; afecțiuni benigne ale tractului reproducător, de exemplu, chisturi ovariene, fibroame; afecțiuni ale sânului, ulcerații vulvare și vaginale și alte modificări necanceroase.
Echipa:


| Amprenta vulvara +examen citodiagnostic | 40 |
| Citire Rezultat | 25 |
| Colposcopie | 90 |
| Consultatie ginecologie | 160 |
| Control (pana la 30 de zile de la CI) | 100 |
| Ecografie | 120 |
| Ecografie endovaginala | 170 |
| Ecografie sarcina trim I | 160 |
| Ecografie sarcina trim II (fara morfologie fetala) | 180 |
| Ecografie sarcina trim III (fara morfologie fetala) | 200 |
| Foaie de observatie ginecologie | 300 |
| Histerosalpingografie | 550 |
| Instilatii | 400 |
| Montare sterilet si ecografie endovaginala | 300 |
| Pachet consultatie + ecografie | 300 |
| Radiocauterizare | 100 |
| Revenire | 100 |
| Scoatere sterilet | 200 |
| Amprenta vulvara +examen citodiagnostic | 40 |
| Citire Rezultat | 25 |
| Colposcopie | 90 |
| Consultatie Ginecologie | 160 |
| Control (pana la 30 de zile de la CI) | 100 |
| Ecografie | 160 |
| Ecografie de sarcina trim I | 160 |
| Ecografie de sarcina trim II (fara morfologie fetala) | 180 |
| Ecografie de sarcina trim III (fara morfologie fetala) | 200 |
| Ecografie endovaginala | 170 |
| Foaie de observatie ginecologie | 300 |
| Histerosalpingografie | 550 |
| Instilatii | 400 |
| Montare sterilet si ecografie endovaginala | 300 |
| Radiocauterizare | 100 |
| Revenire | 100 |
| Scoatere sterilet | 200 |
| Citire Rezultat | 25 |
| Colposcopie | 90 |
| Consultatie Ginecologie | 160 |
| Control (pana la 30 de zile de la CI) | 100 |
| Ecografie | 160 |
| Ecografie de sarcina trim I | 160 |
| Ecografie de sarcina trim II (fara morfologie fetala) | 180 |
| Ecografie de sarcina trim III (fara morfologie fetala) | 200 |
| Ecografie endovaginala | 170 |
| Foaie de observatie ginecologie | 300 |
| Histerosalpingografie | 550 |
| Instilatii | 400 |
| Montare sterilet si ecografie endovaginala | 300 |
| Radiocauterizare | 100 |
| Revenire | 100 |
| Scoatere sterilet | 200 |






